Numéro de participant | Marque | Modèle | Année de fabrication |
1 | Peugeot | 504 Coupé | 1980 |
2 | Alfa Romeo | 2000 | 1974 |
3 | Alfa Romeo | Bertone | 1973 |
4 | Jeep | Willys | 1943 |
5 | Citroen | DS | 1972 |
6 | Lotus | Elise 220s | |
7 | JAGUAR | MK2 | 1962 |
8 | Mazda | MX5 | 1991 |
9 | VW | Coccinelle | 1971 |
10 | Triumph | TR7 | 1979 |
11 | Alfa Romeo | Spider | 1995 |
12 | Ford | Escort | 1976 |
13 | Porsche | 944 | 1983 |
14 | MGB | 1976 | |
15 | Triumph | TR4 | 1965 |
16 | Jaguar | XJS | 1988 |
17 | BMW | Z4 | 2004 |
18 | Catheram | Super 7 | |
19 | Matra | Djet | 1966 |
20 | Alfa Romeo | Spider | 1977 |
21 | Alpine | 2020 | |
22 | BMW | Z3 | 1996 |
23 | Porsche | 986 | 1998 |
24 | BMW | Z4 | 2009 |
25 | Mercedes | 300CE 24V | |
26 | Porsche | 968 | 1992 |
27 | Mercedes | 220SEB | 1963 |
28 | Mercedes | 300SL | 1986 |
29 | Porsche | 911 Targa | |
30 | Mercedes | SLC 280 | 1979 |
31 | Ford | Mustang Cabriolet GT | |
32 | Mazda | MX5 | 1991 |
33 | Ford | Mustang | 1965 |
34 | Alfa Romeo | Spider | 1991 |
35 | Mercedes | 300SL | 1986 |
36 | Porsche | 987 | 2005 |
37 | Fiat | 500 | 1971 |
38 | Citroen | Mehari | 1976 |
39 | Jaguar | XK140 Roadster | 1955 |
40 | Renault | Clio 16V | 1991 |
41 | Opel | Manta | 1977 |
42 | Mazda | MX5 | 2003 |
43 | MG | B GT | 1968 |
44 | Jaguar | XJS V12 | 1992 |
45 | Mazda | MX5 | 1991 |
46 | MG | B | 1971 |
47 | Sunbeam | Imp | 1968 |
48 | Volkswagen | Golf Cabrio | 1992 |
49 | Alfa Romeo | Spider | 1991 |
50 | MG | B | 1974 |
51 | Jaguar | Type E coupé | 1969 |
52 | Porsche | 986 Boxter | 2003 |
53 | Citroen | Traction | 1954 |
54 | MG | TC | 1948 |
55 | BMW | 535i | 1989 |
56 | Peugeot | 206 | 2002 |
57 | Ford | Mustang | 1964 |
58 | MGA | Roadster | 1958 |
59 | Alfa Romeo | Giulia GT13000 Junior | 1969 |
60 | Rover | Mini | 1992 |
61 | NSU | 1200c | 1968 |
62 | Porsche | 911 | 1978 |
63 | Mini | Cooper | 1991 |
64 | VW | EOS | |
65 | Lotus | Elan | 1966 |
66 | BMW | 316i Baur | 1991 |
67 | Mercedes | 450SEL | 1980 |
68 | Citroen | Mehari | 1987 |
69 | Toyota | BJ40 | 1980 |
70 | Matra | Murena | 1981 |
71 | Volvo | P1800S | 1969 |
72 | Mercedes | W111 | 1971 |
73 | Mercedes | W123 | 1982 |
74 | Toyota | Celica | |
75 | VW | Golf | 1980 |
76 | DAIHATSU | F 70L | 1991 |
77 | Volvo | 940 | 1994 |
78 | TVR | Chimaera | 1992 |
79 | Mercedes | Pagode | 1969 |
80 | MG | A | 1961 |
81 | Porsche | 964 | 1992 |
82 | VW | Coccinelle | 1972 |
83 | Mazda | MX5 | 1990 |
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 |