Numéro de participant | Marque | Modèle | Année de fabrication |
1 | Mazda | MX5 | 1991 |
2 | Alfa Romeo | 2000 | 1974 |
3 | Alfa Romeo | Bertone | 1973 |
4 | Jeep | Willys | 1943 |
5 | Citroen | DS | 1972 |
6 | Lotus | Elise 220s | |
7 | Ford | Mustang | |
8 | Mazda | MX5 | 1991 |
9 | Jaguar | XK140 | 1955 |
10 | Austin Healey | 100/6 | 1957 |
11 | Jaguar | E Type | 1969 |
12 | Aston Martin | Rapide | 2011 |
13 | Porsche | 968 | 1992 |
14 | BMW | Z4 | 2004 |
15 | Alfa Romeo | Spider | 1991 |
16 | Peugeot | 504 Coupé | 1980 |
17 | Maserati | Granturismo 4.7s | 2012 |
18 | MG | Midget | 1973 |
19 | MG | MGB | 1974 |
20 | Porsche | Turbo S | |
21 | ???? | 911 Targa | ???? |
22 | Porsche | 968 | 1998 |
23 | MG | MGB | 1968 |
24 | BMW | Z4 | 2009 |
25 | Ford | Mustang GT 5L | |
26 | Mercedes | 500SL | 1992 |
27 | Peugeot | 306 Cabrio Roland Garros | 2000 |
28 | Mercedes | SLK 320 | 2002 |
29 | Mazda | MX5 | |
30 | Austin | Mini Rover | 1992 |
31 | Volvo | 164 | 1969 |
32 | Austin | Mini Moke | 1989 |
33 | |||
34 | Opel | Kadett | 1968 |
35 | Ford | Mustang | 1965 |
36 | NSU | 1200C | 1968 |
37 | BMW | 330Ci | 2003 |
38 | Renault | 4CV | 1956 |
39 | Rolls Royce | Corniche | 1979 |
40 | VW | Golf cabriolet MK1 | 1991 |
41 | Rolls Royce | Seraph | 2000 |
42 | Mazda | ||
43 | MGB | 1971 | |
44 | Daimler | XJ8 | 1999 |
45 | Jaguar | XJS V12 Cabrio | 1992 |
46 | Ford | Escort MK2 | 1976 |
47 | Sunbeam | Alpine V | 1965 |
48 | MG | A | 1961 |
49 | Chevrolet | Corvette C1 | 1955 |
50 | Fiat | Barchetta | 1996 |
51 | Porsche | Targa 997 | 1996 |
52 | BMW | 318i | 1981 |
53 | Alfa Romeo | Giulia GT 1300 Junior | 1969 |
54 | Mazda | MX5 | 1991 |
55 | Volkswagen | EOS | |
56 | Ford | Mustang Convertible | 1964 |
57 | Porsche | 911 SC | 1982 |
58 | Mercedes | 190E 2.3-16V | 1989 |
59 | Mazda | MX5 | 2003 |
60 | Daihatsu | F70L | 1991 |
61 | Lotus | Elan | 1991 |
62 | Porsche | Boxter | 2003 |
63 | Toyota | GT86 | |
64 | Fiat | 500 | 1977 |
65 | MG | A Coupé | 1958 |
66 | Peugeot | 304 Cabrio | 1973 |
67 | MG | TC | 1947 |
68 | Triumph | TR4 | 1962 |
69 | Opel | Corsa A | 1992 |
70 | Alfa Romeo | Giulia Bertone | 1975 |
71 | Citroen | AX | 1991 |
72 | Mercedes | Pagode | 1969 |
73 | Porsche | 911 | 1999 |
74 | Jaguar | Sovereign | 1989 |
75 | Mazda | MX5 | 2002 |
76 | Porsche | 911 | 1978 |
77 | Porsche | 993 | 1995 |
78 | Toyota | LandCruiser | 1980 |
79 | VW | Golf Cabrio | 1992 |
80 | TVR | Chimaera | 1994 |
81 | Mercedes | 220 coupé | 1995 |
82 | Ford | Mustang Fastback | 1967 |
83 | Ford | Escort xr3i | 1988 |
84 | BMW | E30 Touring | 1993 |
85 | Toyota | Celica | 1988 |
86 | Austin | Mini Cooper | 1991 |
87 | Austin | Mini | 1984 |
88 | Sunbeam | Imp | 1968 |
89 | Triumph | Spitfire 1500 | 1979 |
90 | Mercedes | 280 SL | 1988 |
91 | Austin | Mini | 1991 |
92 | Alfa Romeo | Spider | 1995 |
93 | Porsche | 996 Carrera | 2001 |
94 | VW | T3 Caravelle | 1989 |
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 |