Numéro de participant | Marque | Modèle | Année de fabrication |
1 | Mazda | MX5 | 1991 |
2 | Alfa Romeo | 2000 | 1974 |
3 | Alfa Romeo | Bertone | 1973 |
4 | Jeep | Willys | 1943 |
5 | Citroen | DS | 1972 |
6 | Lotus | Elise 220s | |
7 | Ford | Mustang | |
8 | Mazda | MX5 | 1991 |
9 | Triumph | TR4 | 1965 |
10 | Austin Healey | 100/6 | 1957 |
11 | Jaguar | E Type | 1969 |
12 | Aston Martin | Rapide | 2011 |
13 | Porsche | 968 | 1992 |
14 | BMW | Z4 | 2004 |
15 | Alfa Romeo | Spider | 1991 |
16 | Peugeot | 504 Coupé | 1980 |
17 | Maserati | Granturismo 4.7s | 2012 |
18 | MG | Midget | 1973 |
19 | MG | MGB | 1974 |
20 | Porsche | Turbo S | |
21 | |||
22 | Porsche | 968 | 1998 |
23 | MG | MGB | 1968 |
24 | BMW | Z4 | 2009 |
25 | Ford | Mustang GT 5L | |
26 | Mercedes | 500SL | 1992 |
27 | Peugeot | 306 Cabrio Roland Garros | 2000 |
28 | Mercedes | SLK 320 | 2002 |
29 | Mazda | MX5 | |
30 | Austin | Mini Rover | 1992 |
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 |